JUMP Plzeň » Účetní a ekonomický software
Download > Detail
Váš prohlížeč nepodporuje některé standardy, které jsou nutné ke zobrazení designu těchto stránek. Obsah stránek bude přesto zobrazen. Doporučujeme Vám ale upgrade browseru.
Velikost: 7.50 MB
Datum: 21.12.2022
Popis: Instalace programů MiNOV 2022 a DEMO
Změny v programu mzdy MiNOV 2022 od 31.1.2022
https://www.bestbreitlinguk.com/
DETAIL SOUBORU
Soubor: MiNOV 2022 - instalace mezdVelikost: 7.50 MB
Datum: 21.12.2022
Popis: Instalace programů MiNOV 2022 a DEMO
Datum | Popis změny |
21.12.22 | Formulář ÚP - Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením... doplněn formulář pro rok 2022 |
21.12.22 | Doplněna částka odvodu do SR z povinného podílu osob se ZPS za rok 2022 na 98265 Kč |
16.12.22 | Formulář FÚ - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - aktualizace formuláře MFin 5457/B na vzor č.3 |
15.11.22 | Formulář FÚ - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - P1 - aktualizace formuláře MFin 5490/1 pro rok 2022 na vzor č.22 |
10.10.22 | Doplněn všeobecný vym.základ a přepočítací koeficient za rok 2021 pro výpočet prům.mzdy a red.hranic pro náhradu mzdy v roce 2023 |
04.10.22 | Podle NV 289/2022 Sb. se NNB od 1.10.2022 zvyšují z 7935 o částku 2250, tedy na celkem 10185,- Kč |
22.09.22 | Zůstatek dovolené - doplněna sestava, kde délka dovolené není z kmene, ale ze sestavy Přehled údajů pro krácení |
14.09.22 | Podle nařízení vlády 264/2022 Sb. se od 1.9.2022 navyšují platové tarify zaměstnanců odměňovaných podle přílohy č. 1 o 10% |
14.09.22 | Podle zákona 260/2022 Sb. se od 31.8.2022 snižuje VZ pro osoby, za které je plátcem pojistného stát z 14570,- na 11014,- |
07.07.22 | Podle NV 204/2022 Sb. se zvyšuje od 1.7.2022 částka životního a existenčního minima z 4250,- na 4620,- |
20.06.22 | Podle rozhodnutí nejvyšího soudu se zvyšují NNB na 7935,- v programu je to od 6/2022, v měsících 1-5/2022 je možná volba |
27.05.22 | Údaje agendy - doplněna volba, zda zahrnout navýšení NNB od 1/2022 za 1-5/2022 do výpočtu nezabavitelné částky Ne/Ano |
20.05.22 | Personalistika - Skončení pracovního poměru - doplněn formulář Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem |
13.05.22 | Formulář Kooperativa - aktualizace formuláře Náhrada ztráty na výdělku po dobu PN na verzi 11/2021 |
13.05.22 | Doplněn formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci |
03.05.22 | Formulář ÚP - Podoblast zaměstnávaní cizinců - aktualizace formuláře Informace o nástupu... |
03.05.22 | Formulář ÚP - Podoblast zaměstnávaní cizinců - aktualizace formuláře Informace o ukončení... |
21.04.22 | Statistika MŠMT regionální školství P 1-04 - aktualizace formuláře pro rok 2022 |
05.04.22 | Podle NV 75/2022 Sb. se zvyšuje od 1.4.2022 částka životního a existenčního minima z 3860,- na 4250,- |
02.04.22 | Formulář ČSSZ - aktualizace formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022 na verzi od 1.4.2022 |
30.03.22 | Formulář ÚP - Podoblast zaměstnávaní cizinců - aktualizace formuláře Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání... |
23.03.22 | Tisk mzdových listů - Vybrané řádky - doplněn dotaz zda tisknout ve formátu Řádkovém/Stránkovém |
17.03.22 | Formulář ÚP - Podoblast zaměstnávaní cizinců - aktualizace formuláře Informace o ukončení... |
02.03.22 | Doplněn nový šifrovací certifikát ČSSZ platný od 12.2.2022 do 13.3.2025 pro automatické stažení eNeschopenek |
22.02.22 | Formulář ÚP - aktualizace formuláře Doklad o výši čtvrtletního příjmu na verzi 22 01 01 214 C |
16.02.22 | Formulář ČSSZ - aktualizace formuláře Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné na verzi ZOPPD_ZZ_2021 v1.03 |
07.02.22 | Roční zúčtovaní daně a daň.zvýhodnění - oprava částek slevy na manžela/manželku a daň.zvýhodnění na 2.,3.a další dítě |
03.02.22 | Formulář ČSSZ - aktualizace formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě...při epidemii na verzi ZOPPD_M_2021 v1.02 |
01.02.22 | Aktualizace kontroly pořízení počtu testů na Covid - nyní je do 16.1.2022 povolen 1 test týdně, od 17.1.2022 2 testy týdně |
31.01.22 | Do pořízení exekucí doplněna volba Strhávat paušální náklady za výkon rozhodnutí Ano/Ne |
https://www.bestbreitlinguk.com/
© 2003-2024 Jump spol. s r.o. , Plzeň | Všechna práva vyhrazenaalphanumeric.cz